PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:15617979334
分體SX2-10-12馬弗爐結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介:
本系列電阻爐可供實(shí)驗(yàn)室、工礦企業(yè)、科研單位作元素分析測(cè)定,小型鋼件淬火、退火、回火時(shí)加熱用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、本系列電爐配有溫度控制臺(tái),數(shù)顯控溫,調(diào)溫方便,溫度指示**,控制精度±1℃。
2、爐殼選用上等鋼板折邊焊接制成,工作室為耐火材料制成的爐膛,加熱元件置于其中,爐與殼間用保溫材料砌筑。
3、分體SX2-10-12馬弗爐爐門采用壓簧式拉手,開(kāi)啟方便,密封性能好。
產(chǎn)品 | 型號(hào) | 最高溫度 | 功率 | 電源電壓 | 爐膛尺寸 |
名稱 | (℃) | (KW) | (V) | 高寬深(mm) | |
SX2-2.5-10 | 1000 | 2.5 | 220 | 80×120×200 | |
SX2-4-10 | 4 | 220 | 120×200×300 | ||
馬 | SX2-4-10B | 4 | 220 | 200×200×300 | |
弗 | SX2-8-10 | 8 | 380 | 160×250×400 | |
爐 | SX2-12-10 | 12 | 380 | 200×300×500 | |
SX2-12-10B | 12 | 380 | 250×300×500 | ||
SX2-15-10 | 15 | 380 | 300×400×600 | ||
SX2-18-10 | 18 | 380 | 400×400×600 | ||
SX2-20-10A | 20 | 380 | 500×500×500 | ||
SX2-20-10B | 20 | 380 | 400×500×800 | ||
SX2-2.5-12 | 1200 | 2.5 | 220 | 80×120×200 | |
SX2-5-12 | 5 | 220 | 120×200×300 | ||
SX2-10-12 | 10 | 380 | 160×250×400 | ||
SX2-12-12 | 12 | 380 | 200×300×500 | ||
SX2-12-12B | 12 | 380 | 250×300×500 | ||
SX2-4-13 | 1300 | 4 | 220 | 100×150×250 | |
SX2-5-13 | 5 | 220 | 120×200×300 | ||
SX2-6-13 | 6 | 220 | 150×150×200 | ||
SX2-6-13 | 6 | 220 | 200×200×200 | ||
SX2-6-13 | 6 | 220 | 200×200×300 | ||
SX2-8-13 | 8 | 380 | 180×200×500 | ||
SX2-10-13 | 10 | 380 | 160×200×400 | ||
SX2-12-13 | 8 | 380 | 200×300×500 | ||
SX2-15-13 | 8 | 380 | 250×250×250 | ||
SX2-18-13 | 12 | 380 | 300×300×300 | ||
SX2-20-13 | 17 | 380 | 300×400×600 |
1、外觀采用耐高溫、耐腐蝕油漆處理。
2、爐門采用加厚、加固處理,防止變形。
3、可觀性強(qiáng),為實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品。
4、爐門開(kāi)啟采用鉸鏈聯(lián)接,避免了小手柄式開(kāi)爐的危險(xiǎn)性。
5、控溫儀表采用智能數(shù)顯儀表,雙LED顯示,控溫精度高,操作方便。
6、電爐帶有PID自整定功能,具有超溫報(bào)警斷電加熱功能。
7、電線全部接好,貨到只需插電就可使用,操作簡(jiǎn)單。
8、控溫方式采用可控硅控溫,精度高無(wú)聲響,滿足實(shí)驗(yàn)室要求。
郵箱:876288064@qq.com
傳真:
地址:洛寧路77號(hào)院7-1-903