PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
聯(lián)系電話:15617979334
SRDR-1010型旋轉蒸發(fā)儀(器)10升適用于蒸餾提純的實驗設備,在真空減壓條件下,通過加熱、旋轉達到快速蒸發(fā)效果,蒸發(fā)物料經冷凝器回收溶媒,實現(xiàn)提純分離。主要用于醫(yī)藥、化工、生物制品等行業(yè)的檢測、研發(fā)及生產。本產品與物料接觸部件全部采用耐高溫、耐腐蝕的高硼硅玻璃和聚四氟乙烯材料,特別適用于容易分解變性的生物制品的濃縮提純,不易與物料產生化學反應。
SRDR-1010型旋轉蒸發(fā)儀(器)10升產品簡介:
SRDR-1010旋轉蒸發(fā)儀基本技術參數(shù) | ||
項目名稱 | 參數(shù)配置 | |
整機尺寸 | 長*寬*高(mm) | 990*550*1655 |
重量(Kg) | 61 | |
旋轉瓶 | 旋轉瓶材質 | GG-17高硼硅玻璃 |
旋轉瓶容積(L) | 10 | |
承壓范圍(Mpa) | 常壓與負壓 | |
最大真空度(Pa) | 399.9(3mmHg以下) | |
密封方式 | 聚四氟乙烯材質組合密封 | |
轉速調節(jié)方式 | 電子無級調速 | |
旋轉速度(r/Min) | 20-130 | |
旋轉電機功率(W) | 250 | |
水(油)浴鍋 | 支架材質 | 噴塑防腐 |
鍋膽材質 | 不銹鋼 350*220 | |
控溫范圍(℃) | 常溫--99 | |
控溫精度(℃) | ±1 | |
升降方式 | 電動升降 | |
升降行程(mm) | 0-160 | |
加熱功率(Kw) | 3.5 | |
溫度顯示 | K型傳感器 數(shù)字顯示 | |
電源電壓 | 電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 |
冷凝、收集系統(tǒng) | 冷凝管 | 立式雙冷凝管 |
冷凝面積(m²) | ≈0.8 | |
收集瓶容積(L) | 5 | |
*1.玻璃件部分可根據(jù)客戶具體試驗要求修改 | ||
*2.本公司可根據(jù)客戶具體工藝流程打造系統(tǒng)成套產品 | ||
*3.本產品可配套:真空泵、低溫泵等 |
郵箱:876288064@qq.com
傳真:
地址:洛寧路77號院7-1-903