PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:15617979334
1800℃箱式電爐該爐采用Kanthal Super-1900型硅鉬棒作為發(fā)熱體且爐膛內(nèi)襯為本公司專業(yè)設(shè)計的氧化鋯,可在1700℃下連續(xù)使用,溫度達(dá)1800℃。和1700℃高溫箱式爐相比,該高溫爐溫度高,能耗?。ㄐ」β剩?KW),側(cè)開式爐門,易于樣品裝載。
結(jié)構(gòu)實用性;
*進(jìn)的空氣隔熱技術(shù),結(jié)合熱感應(yīng)技術(shù),當(dāng)爐體表面溫升到達(dá)50℃時,排溫風(fēng)扇將自動啟動,使?fàn)t體表面快速降溫。
1800℃箱式電爐使用安全性;
1、爐門開啟自動斷電功能;使?fàn)t門打開后自動斷電。
2、超溫保護(hù)功能;當(dāng)溫度超過允許設(shè)定值后,自動斷電及報警。
3、漏電保護(hù)功能;當(dāng)爐體漏電時自動斷電。
以上功能確保了使用的安全性。
項目 | 單位 | 型號 | 有效尺寸 | 有效尺寸 | 有效尺寸 |
爐膛尺寸 | mm | 200*150*150 | 300*200*200 | 300*300*500 | 500*500*800 |
溫度類別 |
℃ | 500℃ 600℃ 700℃ 800℃ 900℃ 1000℃ 1100℃ 1200℃ 1300℃ 1400℃ 1500℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ | |||
控溫精度 | ℃ | ±1℃ | |||
溫度均勻度 | ℃ | ±3-5℃ | |||
加熱元件 | 根據(jù)溫度而定,采用優(yōu)質(zhì)電爐絲、硅碳棒、硅鉬棒、石墨、鉬絲。 | ||||
電壓/頻率 | AC/Hz | AC/Hz | AC/Hz | AC/Hz | AC/Hz |
設(shè)計功率 | KW | 2.5 | 4 | 15 | 25 |
溫控方式 | 微電腦智能調(diào)節(jié)技術(shù),具有PID調(diào)節(jié)、全自動控制、自整定功能;多段程序編程,并可控制各種升溫、保溫、降溫程序;功率調(diào)節(jié);控溫精度高;集成模塊可控硅控制、移相觸發(fā)。 | ||||
保護(hù)裝置 | 獨(dú)立超溫保護(hù)、超壓、超流、漏電、短路等保護(hù),自動化程度較高,各項指標(biāo)達(dá)到*進(jìn)水平。 | ||||
主要附件 | 高溫手套、坩堝鉗、發(fā)熱元件、門堵、合格證、說明書、質(zhì)保書。’ | ||||
可選配 | 無紙記錄儀,有紙記錄儀,電腦液晶觸摸屏,人機(jī)畫面通訊聯(lián)機(jī)功能,多臺設(shè)備一臺電腦控制,打印與保存數(shù)據(jù),實現(xiàn)操作簡單方便,試試可查看保存數(shù)據(jù)。 | ||||
注: 1.上述參數(shù)因設(shè)計變動,按技術(shù)參數(shù)標(biāo)書為主,恕不通知。 2.爐膛尺寸和溫度可根據(jù)客戶需求定制 3.產(chǎn)品因改進(jìn),若與照片不同,恕不通知。 4.照片資料,版權(quán)所有,仿冒必究。 |
爐膛規(guī)格 Furnace specification
爐膛尺寸mm | 電壓V | 功率KW | 控溫精度 |
200*150*150 | 380/220 | 2.5 | ±1℃ |
300*200*120 | 380/220 | 4 | ±1℃ |
300*200*200 | 380/220 | 4 | ±1℃ |
400*250*160 | 380/220 | 4 | ±1℃ |
400*300*300 | 380 | 6 | ±1℃ |
500*300*200 | 380 | 9 | ±1℃ |
500*300*300 | 380 | 12 | ±1℃ |
500*400*400 | 380 | 13 | ±1℃ |
500*500*500 | 380 | 15 | ±1℃ |
500*500*600 | 380 | 15 | ±1℃ |
500*500*800 | 380 | 25 | ±1℃ |
600*600*600 | 380 | 25 | ±1℃ |
1200*600*600 | 380 | 35 | ±1℃ |
1200*800*800 | 380 | 40 | ±1℃ |
2000*800*800 | 380 | 80 | ±1℃ |
郵箱:876288064@qq.com
傳真:
地址:洛寧路77號院7-1-903