PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類SX2-10-13試金爐(黃金熔煉爐)設備組成:本爐子主要由雙層爐體、電加熱裝置、爐門、爐頂蓋、勻速升降溫系統(tǒng)、儀表溫度控制和電力控制系統(tǒng)主要部分組成。
主要技術參數(shù):
生產(chǎn)廠家:鄭州賽熱達窯爐有限公司 型號:SX2-10-13試金爐(黃金熔煉爐)
序號 | 項目名稱 | 參數(shù) |
4.1 | 基本參數(shù) |
|
4.1.1 | 設備型號 | SRD-SX2-10-13 |
4.1.2 | 爐膛有效尺寸 | 500-300-200mm |
4.1.3 | 外形尺寸 | 深寬高770Ⅹ782X1100mm |
4.2 | 綜合數(shù)據(jù) |
|
4.2.1 | 額定工作溫度 | 1400℃ |
4.2.2 | 工作溫度 | 室溫―1350℃可任意設定 |
4.2.3 | 空爐升溫時間 | ≤1.0h |
4.3 | 電能參數(shù) |
|
4.3.1 | 加熱電壓 | 380V±5%-50HZ |
4.3.2 | 控制電壓 | 380V±5%-50HZ |
4.3.3 | 加熱總功率 | 10kw |
4.3.4 | 恒溫功率 | 5kw(功率在線可調) |
4.4 | 溫度及控制 |
|
4.4.1 | 控溫區(qū)數(shù) | 1區(qū)(兩側加熱) |
4.4.2 | 控溫方式 | 主控+超溫報警 |
4.4.3 | 控溫調節(jié)方式 | 宇電智能儀表+可控硅移相觸發(fā)PID調節(jié) |
4.4.4 | 控溫儀表精度等級 | ≤0.25級 |
4.5 | 電爐質量特性 |
|
4.5.1 | 控溫精度 | ≤±1℃ |
4.5.2 | 工作區(qū)爐溫均勻度 | 有效加熱區(qū),保溫時≤±5℃ |
郵箱:876288064@qq.com
傳真:
地址:洛寧路77號院7-1-903